项目名称 | 广西玉州区有机废弃物资源化示范中心项目初步设计及施工图设计服务 | 项目招标编号 | E4509002856026495001 | ||||
招标人 | 广西玉林环投有机循环科技有限公司 | ||||||
建设单位 | 广西玉林环投有机循环科技有限公司 | ||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 广西桂物投资咨询有限公司 | ||||||
建设规模 | 项目用地面积约40亩,其中建设面积约30亩。总处理规模260吨/天,其中:畜禽粪污200吨/天,中药渣及农林秸秆等60吨/天。建设内容:主要包括主体生产设施和辅助配套公用工程设施。主要工艺设施包括:卸料及前处理系统、好氧发酵系统、制肥系统等。配套公用工程主要包括气体净化系统、中控系统、配电系统、消防系统、综合楼、道路、绿化等。 | ||||||
开标时间 | 2025年10月20日09时30分 | 开标地点 | 广西壮族自治区网上开标子系统及玉林市公共资源交易中心 | ||||
公示开始时间 | 2025年10月22日 | 公示截止时间 | 2025年10月27日 | ||||
预中标人 | 中城院(北京)环境科技股份有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 中城院(北京)环境科技股份有限公司 | ||||
单位资质 | 环境工程固体废物处理处置工程甲级 | ||||||
投标报价 | 1300000.00元 | ||||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 李永彬(注册编号:2024103025985,身份证号:450981********2018) | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.平南县城乡有机废弃物资源化处理中心暨生物天然气示范项目工程总承包 2.宾阳县农业废弃物资源化利用工程初步设计服务 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | ||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | |||||
单位资质 | 工程设计综合资质甲级 | ||||||
投标报价 | 1450000.00元 | ||||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 李瑞华(注册编号:163330332,身份证号:410781********0817) | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂改扩建工程应急池工程 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | ||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 | |||||
单位资质 | 市政行业环境卫生工程乙级 | ||||||
投标报价 | 1360000.00元 | ||||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 曾远(注册编号:0103222,身份证号:5102121********0313) | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容 | 详见附件:项目组人员配备情况表 | ||||||
公示媒介 | 同时在广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西玉林市人民政府门户网、全国公共资源交易平台(广西•玉林)、广西现代物流集团官网、广西阳光采购服务平台上发布。 | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 玉林市玉州区建设工程招投标站 | 投诉受理电话 | 0775-3896016 | ||||
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 宋莉 | 222402********0623 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20241107403 | / |
2 | 苏峰 | 341602********6052 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S241106717 | / |
3 | 王立秋 | 230121********4818 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 市政电气 | 注册电气工程师(供配电) | DG111100790 | / |
4 | 陈刚 | 413023********0036 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS111100787 | / |
5 | 李爱玲 | 410802********6648 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工程经济 | 土建 | 建[造]11131 100008674 | / |
6 | 翟力新 | 110108********3443 | 环境卫生工程专业负责人 | 教授级高级 工程师 | 环卫工程 | 注册公用设备工程师(给水排水); 注册环保工程师 | CS111100498;B251100275 | / |
7 | 许秀雯 | 452131********1529 | 建筑设计专业审核人 | 工程师 | 建筑学 | / | ||
8 | 覃仙笛 | 452127********032X | 建筑设计专业设计人 | 工程师 | 城乡规划设计与管理 | / | ||
9 | 潘龙 | 450106********0513 | 结构设计专业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构 | / | ||
10 | 张兴宇 | 220183********5012 | 电气设备专业审核人 | 高级工程师 | 电力网 | / | ||
11 | 马诚 | 421302********0895 | 电气设备专业校核人 | 工程师 | 建筑电气自控 | / | ||
12 | 黄所旭 | 450121********1217 | 电气设备专业设计人 | 工程师 | 建筑电气自控 | / | ||
13 | 胡德超 | 360123********1932 | 给排水专业审核人 | 工程师 | 环境卫生工程 | 注册公用设备工程师(动力);注册 公用设备工程师(给水排水) | CD203700570;CS231101998 | / |
14 | 卢泽宇 | 450304********1535 | 给排水专业校核人 | 助理工程师 | 给水排水 | / | ||
15 | 农辉龙 | 452122********1532 | 给排水专业设计人 | 助理工程师 | 给排水科学与工程 | / | ||
16 | 周雪丽 | 450211********0024 | 造价编制编制人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | / | ||
17 | 杨志清 | 362502********2436 | 环境卫生工程专业审核人 | 高级工程师 | 环境卫生工程 | / | ||
18 | 黄珩恒 | 452601********1530 | 环境卫生工程专业校核人 | 高级工程师 | 环境保护工程 | / | ||
19 | 刘冬冬 | 450104********0020 | 环境卫生工程专业设计人 | 助理工程师 | 环境卫生工程 | / | ||
20 | 付兴超 | 220882********0717 | 暖通设计专业负责人 | 高级工程师 | 供暖通风与空调工程 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN241102372 | / |
21 | 王新会 | 130425********7129 | 暖通设计专业审核人 | 工程师 | 暖通空调 | |||
22 | 吴律 | 110229********1323 | 暖通设计专业设计人 | 工程师 | 供暖通风与空调工程 | |||
23 | 赵洪 | 500224********2858 | 道路与桥梁设计专业负责人 | 高级工程师 | 市政道路及桥梁 |
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 李瑞华 | 410781********0817 | 项目负责人 | 高级工程师 | 环境卫生工程 | 注册环保工程师 | B246200014 | / |
2 | 冼华健 | 510227********0332 | 建筑设计专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20024500188 | / |
3 | 张勤生 | 622722********1436 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S066200389 | / |
4 | 黄丽娟 | 450203********1028 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS204500302 | / |
5 | 杨彬 | 510212********033X | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气、自控 | 注册电气工程师(供配电) | DG126200096 | / |
6 | 万国奇 | 410105********2733 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 安装 | 建[造]14176 200000848 | / |
7 | 修菲 | 620104********0824 | 环境工程专业负责人 | 高级工程师 | 环境工程 | / |
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 徐克翔 | 450102********051X | 建筑设计专业负责人 | 正高级工程 师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20094500300 | / |
2 | 周德勋 | 450102********0513 | 结构设计专业负责人 | 正高级工程 师 | 工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | S994500029 | / |
3 | 蒋琴 | 612301********2325 | 电气设备专业负责人 | 正高级工程 师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电 ) | DG104500036 | / |
4 | 梁聪 | 450104********1516 | 给排水专业负责人 | 正高级工程 师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS114500072 | / |
5 | 杨俐娜 | 452226********0026 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建;土建 | 建[造]21204 548000964; 建[造]11214 500001563 | / |
6 | 梁文华 | 450327********2814 | 环保专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册环保工程师 | B244500007 | 学历专业为环境工程 |
