一、项目基本情况:
1.项目名称:上思某项目商品砼采购(重)
2.项目编号:JCZX-HW-2025-226(GWJA-CL-2025-1121)(重)
3.采购预算:2684799.99元
4.项目内容及采购控制价:
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 控制价单价(元/m³) | 控制价合价(元) |
1 | C10 | 名称:商品混凝土 规格:C10 | 立方 | 469.376 | 340.00 | 159587.84 |
2 | C15 | 名称:商品混凝土 规格:C15 | 立方 | 1779.789 | 346.67 | 616999.45 |
3 | C20 | 名称: 商品混凝土 规格:C20 | 立方 | 11.005 | 356.67 | 3925.15 |
4 | C25 | 名称: 商品混凝土 规格:C25 | 立方 | 787.976 | 366.67 | 288927.16 |
5 | C30 | 名称:商品混凝土 规格:C30 | 立方 | 1415.776 | 376.67 | 533280.35 |
6 | C30P6 | 名称: 商品混凝土 规格:C30P6 | 立方 | 222.676 | 391.67 | 87215.51 |
7 | f4.5 | 名称:商品混凝土 C30 抗折 规格:f4.5 | 立方 | 2322.659 | 428.33 | 994864.53 |
合计 | 2684799.99 | |||||
5.资金来源:企业自筹
6.项目所在地:防城港市上思县
二、成交结果
本项目于2025年12月25日在南宁市青秀区枫林路18号广西国资交易中心评审,成交结果如下:
成交供应商名称:华润水泥(上思)有限公司
地 址:防城港市上思县思阳镇计怀村
成交价:
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(元/m³) | 合价(元) |
1 | C10 | 名称:商品混凝土 规格:C10 | 立方 | 469.376 | 325.00 | 152547.20 |
2 | C15 | 名称:商品混凝土 规格:C15 | 立方 | 1779.789 | 325.00 | 578431.43 |
3 | C20 | 名称: 商品混凝土 规格:C20 | 立方 | 11.005 | 335.00 | 3686.68 |
4 | C25 | 名称: 商品混凝土 规格:C25 | 立方 | 787.976 | 345.00 | 271851.72 |
5 | C30 | 名称:商品混凝土 规格:C30 | 立方 | 1415.776 | 355.00 | 502600.48 |
6 | C30P6 | 名称: 商品混凝土 规格:C30P6 | 立方 | 222.676 | 370.00 | 82390.12 |
7 | f4.5 | 名称:商品混凝土 C30 抗折 规格:f4.5 | 立方 | 2322.659 | 420.00 | 975516.78 |
合计 | 2567024.40 | |||||
总价:(大写)人民币贰佰伍拾陆万柒仟零贰拾肆元肆角整(¥2567024.40) | ||||||
三、公告期限:1个工作日
四、网上公告媒体查询:
广西阳光采购服务平台(https://www.gxygcg.com)、广西现代物流集团有限公司官网( http://www.gxwuzi.com)。
五、其他事项说明:
供应商认为磋商采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
质疑联系部门:广西桂物投资咨询有限公司 电话0771-3112579
六、联系事项:
1.采购单位名称:广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司
联系人:韦工 联系电话:0771-5498798
地址:南宁市邕宁区龙岗大道21号广西现代物流产业孵化中心A栋10层西侧、东侧
2.采购代理机构名称:广西桂物投资咨询有限公司
联系人:廖工、黄工 联系电话:0771-3112579
地址:南宁市邕宁区龙岗大道21号广西现代物流产业孵化中心23层
采购单位:广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司
采购代理机构:广西桂物投资咨询有限公司
2025年12月26日
