广西现代物流集团有限公司企业负责人2024年度薪酬情况
单位:万元
职务 | 任职 起止 时间 | 2024年度从本企业获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额
| |||
应付 年薪
| 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 |
其他货币性收入(注明具体项目并分列)
| |||||
覃黎魁 | 党委书记、董事长 | 2022.06--至今 | 58.47 | 23.13 | 0 | 否 | 0 |
冯小金 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2024.10--至今 | 9.74 | 2.54 | 0 | 否 | 0 |
杨亦龙 | 原党委副书记、副董事长、总经理 | 2023.04--2024.10 | 48.72 | 14.97 | 0 | 否 | 0 |
欧军 | 党委副书记、工会主席、职工董事 | 2024.02--至今 | 52.24 | 17.48 | 0 | 否 | 0 |
陈代军 | 党委委员、纪委书记 | 2016.01--2024.12 | 51.93 | 19.68 | 0 | 否 | 0 |
潘雪红 | 副总经理 | 2016.04--至今 | 52.61 | 19.39 | 0 | 否 | 0 |
罗圆 | 党委委员、副总经理 | 2016.06--2021.07 | 50.95 | 16.93 | 0 | 否 | 0 |
冯志耕 | 外部董事、总会计师 | 2021.01-至今 | 52.61 | 17.05 | 0 | 否 | 0 |
王辉 | 副总经理 | 2023.01--至今 | 52.61 | 16.95 | 0 | 否 | 0 |
刘献伟 | 副总经理 | 2023.03--2025.11 | 50.66 | 17.28 | 0 | 否 | 0 |
