项目名称 | 广西物流职业技术学院配套工程项目(二标段4#、5#、6# 楼及地下室) | 招标项目编号 | E4508002851004296001 | ||||
招标人 | 贵港市硕钰投资有限公司 | ||||||
建设单位 | 贵港市硕钰投资有限公司 | ||||||
代建单位(如有) | / | ||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 广西桂物投资咨询有限公司 | ||||||
结构类型及规模 | 总建筑面积29769.93㎡,其中地上建筑面积25745.23㎡,地下建筑面积4024.70㎡,主要包括:4#公寓式住宅(教培中心)标准层高3.6米,层数为14层,最大跨度8.4米,规划高度为55.13米,消防高度为53.93米,建筑面积8812.32 ㎡,结构类型为框架结构;5#单元式住宅楼建筑单元式住宅楼标准层高3米,层数为18层,最大跨度7.45米,规划高度为58.11米,消防高度为56.91米,建筑面积8449.55㎡,结构类型为剪力墙结构;6#单元式住宅楼单元式住宅楼标准层高3米,层数为18层,最大跨度7.45米,规划高度为58.10米,消防高度为56.90米,建筑面积8483.36㎡,结构类型为板柱-剪力墙结构;地下室层高4.8米,层数为1层,最大跨度8.4米,建筑面积4024.70㎡,结构类型为框架结构;室外总平工程约8000㎡。 | ||||||
开标时间 | 2025年12月24日 | 开标地点 | 贵港市公共资源交易中心 | ||||
公示开始时间 | 2025年12月25日 | 公示截止时间 | 2025年12月30日 | ||||
预中标人 | 中建三局第二建设工程有限责任公司(非联合体) | 联合体 | 牵头人:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | ||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包特级 | ||||||
投标总价 | 88182959.06元 | ||||||
工期 | 480日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 范矫雁(注册编号:鄂1452015201607480,身份证号:452327********1624) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 闵冠华(身份证号:630104********0014);韦南楠(身份证号:452123********5820);莫缓奔(身份证号:522722********0713) | ||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 一、投标所用企业业绩: 1.富德广场; 2.横县中医医院整体搬迁建设项目(门急诊医技综合楼及地下室)工程; 3.大唐臻观二期项目(6、8、9#楼及二期地下室)。 二、奖项: / 三、企业诚信综合评价分:100分。 | ||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包一级 | ||||||
投标总价 | 87873445.30元 | ||||||
工期 | 480日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 阳利春(注册编号:桂1452017201809167,身份证号:450323********0317) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 刘迟(身份证号:450104********054X);吴雪峰(身份证号:452502********6348) | ||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 一、投标所用企业业绩: 1.广西南宁南风机器总厂长岗路三里9号小区危旧房改住房改造项目。 二、奖项: / 三、企业诚信综合评价分:100分。 | ||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西华领建筑工程有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包一级 | ||||||
投标总价 | 88023535.92元 | ||||||
工期 | 480日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 张远园(注册编号:桂1452016201607699,身份证号:452101********0167) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 覃家志(身份证号:450902********1537);雷珍(身份证号:450981********3941) | ||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 一、投标所用企业业绩: 1.普利幸福湾首期(1#、2#、3#、4#、5#、16#楼及首期地下室)建设工程施工。 二、奖项: / 三、企业诚信综合评价分:100分。 | ||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 广西建港建设集团有限公司投标文件已标价工程量清单序号1800的工程量与招标工程量清单的工程量不一致,按否决投标条件B1.14、B1.4被否决。 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西·贵港)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/)、广西现代物流集团官网(https://www.gxwuzi.com/)、广西阳光采购服务平台(https://www.gxygcg.com) | ||||||
质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 贵港市港北区建设工程招标投标管理站 | 投诉受理电话 | 0775-4258140 | ||||
