项目名称 | 江南汽车流通产业园项目设计服务 | 招标项目编号 | E4501002816024353001 | ||
招标人 | 广西物产投资发展集团有限公司 | ||||
建设单位 | 广西象和投资有限公司 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西桂物投资咨询有限公司 | ||||
建设规模 | 本项目总用地面积101.3亩,总建筑面积约121450㎡;地上建筑面积约115340㎡,其中:1#标准库房:建筑面积78390㎡、地上4层、高度约24米,2#标准库房:建筑面积24430㎡、地上4层、高度约24米,3#标准库房:建筑面积5300㎡、地上4层、高度约24米,4#标准库房:建筑面积5300㎡、地上4层、高度约24米,环保处理站:建筑面积1600㎡、地上1层,辅助设施:建筑面积320㎡、地上1层;地下建筑面积6110㎡,地下1层。项目主要建设内容包括汽车展厅与汽车配套服务、检测服务中心、整备中心等土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、通风空调工程,及配套室外给排水工程、绿化工程、消防工程、场区内道路、大门、围墙工程等。 | ||||
开标时间 | 2025年08月29日 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 | ||
公示开始时间 | 2025年09月02日 | 公示截止时间 | 2025年09月05日 | ||
预中标人 | 华蓝设计(集团)有限公司/广西交通设计集团有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 华蓝设计(集团)有限公司/广西交通设计集团有限公司 | ||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级/工程设计综合资质甲级 | ||||
投标报价 | 优惠率40% | ||||
设计服务期限 | 70日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 禤晓林(注册编号:20044500232,身份证号:450103********0018) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1. 中南大学湘雅二医院桂林医院国家区域医疗中心建设项目(一期)设计施工一体化总承包; 2. 岑溪市人民医院整体搬迁项目一期工程—医疗综合楼、高压氧舱施工图设计; 3. 广西旅发集团广西自贸区医院(原项目名称:南宁市明安医院项目设计); 4. 凭祥产业园(夏石片区)邻里中心建设项目; 5. 南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套基础设施工程项目-标准厂房二期设计; 6. 广西幼儿师范高等专科学校武鸣校区项目(二期)施工图设计 ; 7. 桂林医学院附属医院漓东院区二期项目全过程咨询服务; 8. 广西中医药大学第一附属医院康复医院工程设计; 9. 五象新区体育公园(东片区)设计; 10. 五象新区体育公园(西片区)设计; 11. 中国-东盟跨境产业园一期项目工程设计服务。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 中鼎世纪工程设计有限公司 | |||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 优惠率41% | ||||
设计服务期限 | 70日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 曲力明(注册编号:20145101485,身份证号:510105********0022) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1. 乡村振兴产业园(一期)陆川猪产业园启动区 项目方案设计 、初步设计服务; 2. 钟山县实验小学西校区、钟山县第二幼儿园建设项目、钟山县第八中学新建项目及钟山县第七中学新建项目。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 | |||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 优惠率43% | ||||
设计服务期限 | 70日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 王国兆(注册编号:20214500615,身份证号:450521********0010) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1. 南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套工程标准厂房一期设计; 2. 六景工业园区临港新材料产业园 PPP 项目(二期)配套设施工程设计。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全国公共资源交易平台(广西•南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/、全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn、广西现代物流集团官网(http://www.gxwuzi.com)、广西阳光采购服务平台(https://www.gxygcg.com) | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 |
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 禤晓林 | 450103********0018 | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20044500232 | / |
2 | 陈文献 | 452423********0081 | 建筑设计专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20124500392 | / |
3 | 周敏 | 450203********0042 | 建筑设计专业 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20144500434 | |
4 | 朱彤 | 450103********2538 | 建筑设计专业 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20014500164 | |
5 | 覃琳琳 | 452701********003X | 建筑设计专业 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20184500507 | / |
6 | 黄颖琳 | 450104********1529 | 建筑设计专业 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 20204500590 | / |
7 | 陈川亮 | 450104********0057 | 结构设计专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S094500594 | / |
8 | 石岚 | 452701********0047 | 结构设计专业 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S144500761 | / |
9 | 吕春明 | 450103********2539 | 结构设计专业 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S104500627 |
|
10 | 代伟 | 522226********3217 | 结构设计专业 | 正高级工程师 | 建筑结构 | 注册土木工程师(岩土);一级注册结构工程师 | AY254500826 | / |
11 | 朱春华 | 450104********1014 | 结构设计专业 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册结构工程师 | S104500629 | / |
12 | 靳亚涛 | 412326********6618 | 结构设计专业 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师;土建;注册土木工程师(岩土) | S174500833; | / |
13 | 吕智 | 452123********4337 | 电气设备专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500067 | / |
14 | 陈肖梅 | 310110********3627 | 电气设备专业 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工 | DG104500071 | / |
15 | 周桂香 | 450102********0540 | 电气设备专业 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500065 | / |
16 | 李楠 | 450104********203X | 电气设备专业 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG234500347 | / |
17 | 陈俊先 | 450324********6136 | 电气设备专业 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG234500352 | / |
18 | 蒋加林 | 460104********4038 | 给排水专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS214500315 | / |
19 | 韦慧 | 450104********1022 | 给排水专业 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS244500393 | / |
20 | 杨自雄 | 430523********1517 | 给排水专业 | 正高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS114500069 | / |
21 | 王硕 | 452528********8770 | 给排水专业 | 高级工程师 | 交通给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS104500016 | / |
22 | 杨崇崇 | 410423********0027 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11204 | |
23 | 廖春霞 | 420400********1026 | 造价编制 | 高级工程师 | 工程经济 | 安装 | 建[造]14214 | |
24 | 谭艳芳 | 450305********2524 | 造价编制 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11224 | |
25 | 宁美群 | 450111********3943 | 造价编制 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建;安装 | 建[造]11224 | / |
26 | 胡小聪 | 432522********7408 | 造价编制 | 高级工程师 | 交通土建工程 | 土建 | 建[造]11164 | / |
27 | 刘国成 | 450303********1031 | 暖通设计专业负责人 | 正高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN114500053 | / |
28 | 陈捷 | 450204********0614 | 暖通设计专业 | 正高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN114500050 | / |
29 | 黄箐 | 450103********0521 | 暖通设计专业 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN234500232 | / |
30 | 方彦飞 | 330304********4234 | 暖通设计专业 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN194500179 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 曲力明 | 510105********0022 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 20145101485 | / |
2 | 马峰 | 642102********0019 | 建筑设计专业负责人 | 工程师 | 结构 | 一级注册建筑师 | 20116400056 | / |
3 | 项海凤 | 640102********1227 | 建筑专业设计员 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 20013100876 | / |
4 | 郝康 | 513021********2072 | 建筑专业设计员 | 工程师 | 建筑设计 | 二级注册建筑师 | 220155100010 | |
5 | 朱金龙 | 610523********5118 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 工程设计 | 一级注册结构工程师 | S184202372 | / |
6 | 韦海河 | 450105********0051 | 结构专业设计员 | 高级工程师 | 工民建 | 一级注册结构工程师 | S994500195 | / |
7 | 王开春 | 510722********8795 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG205101001 | / |
8 | 邱慎怀 | 342221********4539 | 电气设备专业设计师 | 工程师 | 电气安装 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG111100890 | / |
9 | 邹宗志 | 500105********1211 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS215100997 | |
10 | 张凤 | 510215********0424 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 概预算 | 土建 | 建[造]11195100021110 | / |
11 | 王波 | 512501********0650 | 造价编制人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11175100008203 | / |
12 | 曲星宇 | 230604********181X | 暖通设计专业负责人 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN172300207 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 王国兆 | 450521********0010 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500615 | / |
2 | 陆剑 | 452226********0012 | 建筑设计专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500654 | / |
3 | 谢德风 | 450102********0012 | 建筑设计专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | |||
4 | 陆昀 | 452129********0025 | 建筑设计专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20194500565 | |
5 | 谭柏洲 | 450102********051X | 建筑设计专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20114500364 | / |
6 | 赖劲峰 | 450103********0571 | 建筑设计专业设计人员 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20244500854 | / |
7 | 邓理斌 | 452427********0018 | 建筑设计专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | |||
8 | 吴锋 | 452423********0019 | 建筑设计专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20194500559 | / |
9 | 童庆华 | 362101********0057 | 建筑设计专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500622 | / |
10 | 谢润华 | 450322********1035 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S194500913 | / |
11 | 史健波 | 142732********4414 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 一级注册结构工程师 | S234501071 | / |
12 | 沈小虎 | 310110********3655 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 工程力学 | 一级注册结构工程师 | S084500564 | / |
13 | 陈建辉 | 450105********0012 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S204500949 | / |
14 | 蒋琴 | 612301********2325 | 电气设备专业负责人 | 正高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG104500036 | / |
15 | 陈焱 | 450104********1530 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 电力系统及自动化 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG104500038 | / |
16 | 陆宇 | 452601********0014 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | |||
17 | 梁文华 | 450327********2814 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS214500318 | / |
18 | 农文贵 | 452123********3335 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | |||
19 | 周晴 | 450302********1026 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS114500079 | / |
20 | 曾远 | 510212********0313 | 给排水专业设计人员 | 正高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS204500304 | / |
21 | 夏浩 | 450102********101X | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11044500004751 | / |
22 | 肖旭 | 450103********0023 | 造价编制设计人员 | 正高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11214500001759 | |
23 | 彭建良 | 420111********5610 | 暖通设计专业负责人 | 高级工程师 | 城市燃气工程(含暖通空调) | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN104500020 | |
24 | 王远清 | 450923********1765 | 暖通设计专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN224500214 | |
25 | 秦凡智 | 450481********0060 | 暖通设计专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。