一、项目基本情况
1.项目名称:广西现代物流集团有限公司2026年度法律服务中介机构集中采购。
2.项目编号:JCZX-FW-2026-001(JT-JTZB-FW-2026-001)。
3.标段(包):无。
4.项目类别:服务类。
5.采购方式:公开招标。
6.采购内容:
序号 | 项目名称 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 | 拟定中标人数量 |
1 | 广西现代物流集团有限公司2026年度法律服务中介机构集中采购 | 1项 | 选聘法律服务中介机构提供诉讼、非诉讼专项法律服务。 | 10家 |
二、中标结果
本项目于2026年2月3日在南宁市青秀区枫林路18号广西国资交易中心进行评审,中标结果如下:
序号 | 中标人名称 | 专项法律服务(包括诉讼及非诉业务)一般代理法律服务投标费率报价(%) | 风险代理法律服务投标费率报价(%) | 法律顾问费报价(元) | 排名 | ||||||
①标的额不足人民币100万元的部分 | ②标的额在人民币100万元以上不足500万元的部分 | ③标的额在人民币500万元以上不足1000万元的部分 | ④标的额在人民币1000万元以上不足5000万元的部分 | ⑤标的额在人民币5000万元以上的部分 | 每年法律顾问费用 | 其中基本费 | 其中坐班费 | ||||
1 | 北京市鼎业(南宁)律师事务所 | 24.00% | 5.00% | 4.00% | 3.30% | 2.40% | 1.50% | 90000.00 | 30000.00 | 60000.00 | 1 |
2 | 广西华胜律师事务所 | 50.00% | 8.00% | 6.00% | 5.00% | 4.00% | 3.00% | 96000.00 | 36000.00 | 60000.00 | 2 |
3 | 广西聚同律师事务所 | 32.00% | 8.00% | 5.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 80000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 3 |
4 | 北京市盈科(南宁)律师事务所 | 50.00% | 14.00% | 13.00% | 11.00% | 8.00% | 5.00% | 120000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 4 |
5 | 广西纵华律师事务所 | 40.00% | 9.00% | 8.00% | 5.00% | 3.00% | 1.50% | 130000.00 | 60000.00 | 70000.00 | 5 |
6 | 广西南望律师事务所 | 50.00% | 9.00% | 7.50% | 6.00% | 4.50% | 3.00% | 150000.00 | 70000.00 | 80000.00 | 6 |
7 | 广西贵文律师事务所 | 37.00% | 10.00% | 8.00% | 6.00% | 4.00% | 3.00% | 100000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 7 |
8 | 广西璟开律师事务所 | 30.00% | 8.50% | 6.50% | 4.50% | 3.50% | 2.50% | 80000.00 | 35000.00 | 45000.00 | 8 |
9 | 北京市中闻(南宁)律师事务所 | 45.00% | 12.00% | 10.00% | 8.00% | 6.00% | 4.00% | 120000.00 | 50000.00 | 70000.00 | 9 |
10 | 广西万合律师事务所 | 40.00% | 9.00% | 8.00% | 6.50% | 5.00% | 3.00% | 120000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 10 |
中标报价平均值 | |||||||||||
专项法律服务(包括诉讼及非诉业务)一般代理法律服务项目服务费中标平均费率(%) | 风险代理法律服务项目服务费中标平均取酬费率(%) | 法律顾问费中标报价平均值(元) | |||||||||
①标的额不足人民币100万元的部分 | ②标的额在人民币100万元以上不足500万元的部分 | ③标的额在人民币500万元以上不足1000万元的部分 | ④标的额在人民币1000万元以上不足5000万元的部分 | ⑤标的额在人民币5000万元以上的部分 | 每年法律顾问费用平均值 | 其中基本费平均值 | 其中坐班费平均值 | ||||
39.80% |
9.25% |
7.60% |
5.93% |
4.34% |
2.85% |
108600.00元 |
49100.00元 |
59500.00元 | |||
中标人地址 | |||||||||||
北京市鼎业(南宁)律师事务所:盘歌路大唐国际中心1号楼21层。 | |||||||||||
广西华胜律师事务所:南宁市青秀区东葛路126号绿地中央广场D2栋22楼。 | |||||||||||
广西聚同律师事务所:南宁市良庆区凯旋路9号海尔•青啤(东盟)联合广场3号楼十五层1501、1502、1503号办公室。 | |||||||||||
北京市盈科(南宁)律师事务所:南宁市青秀区民族大道136-1号广西华润大厦36F。 | |||||||||||
广西纵华律师事务所:青秀区东葛路165号绿地中央广场C1栋11楼。 | |||||||||||
广西南望律师事务所:桂春路南二里8号和兴大厦1401、1402室。 | |||||||||||
广西贵文律师事务所:民族大道137号春晖花园A区办公楼2002号房。 | |||||||||||
广西璟开律师事务所:平乐大道21号大唐总部1号1号楼九层901号。 | |||||||||||
北京市中闻(南宁)律师事务所:凯旋路16号广东大厦22层2206室。 | |||||||||||
广西万合律师事务所:广西壮族自治区南宁兴宁新民路59号太阳广场A座1501。 | |||||||||||
三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
四、公告发布媒体
广西阳光采购服务平台(https://www.gxygcg.com)、广西现代物流集团(http://www.gxwuzi.com)。
五、其他补充事宜
供应商认为中标结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。
六、联系方式
1.招标人名称:广西现代物流集团有限公司
地址:南宁市邕宁区龙岗大道21号广西现代物流产业孵化中心A栋
联系人:韦工 联系电话:0771-2283965
2.招标代理机构名称: 广西桂物投资咨询有限公司
地址:南宁市邕宁区龙岗大道21号广西现代物流产业孵化中心
项目联系人:李工、王工 联系电话:0771-3112579
招标人:广西现代物流集团有限公司
招标代理机构:广西桂物投资咨询有限公司
2026年2月6日