项目名称 | |||
项目招标编号 | E4505002836001789001001 | ||
建设单位 | 广西象海投资有限公司 | ||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 |
工程规模 | 项目总用地面积140509.06㎡,总计容面积170178.73㎡,实际建筑面积127100.90㎡,主要包括:(1)1#汽车物流仓储用房计容建筑面积64916.27㎡,实际建筑面积46082.37㎡,地上2层,建筑高度17.05m,最大跨度18m;(2)2#汽车物流仓储用房计容建筑面积77131.38㎡,实际建筑面积52887.45㎡,地上2层,建筑高度17.05m,最大跨度27.6m;(3)3#汽车物流仓储用房建筑面积28131.08㎡,地上2层,建筑高度14.65m,最大跨度15m。 | ||
招标代理机构 | 广西桂物投资咨询有限公司 | ||
中标单位 | 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司、北海市祥泰建设工程质量检测有限公司(联合体) | ||
中标范围 | 项目建设内容所涉及的基础和主体结构工程现场检测、原材料平行检测、节能各类专项检测在内各项检测项目:见证取样检测、土壤氡检测、地基基础工程检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测、建筑物附属设备安装工程检测、建筑物沉降观测、防雷检测、室内环境检测、其他竣工验收所需要的检查项目,包括但不限于以上所列检测项,含必须达到竣工验收及规范要求的所有检测项目。 | ||
中标价 | 下浮系数报价:60.00% | ||
检测服务期 | 730日历天 | ||
服务质量要求 | 工程检测质量按国家、省、市现行规范、标准和委托单位要求的检测内容、完成时间进行检测,严格按《建设工程质量检测管理办法》规定执行,对招标人委托的检测项目进行客观公正检测,做到检测数据完整、准确、真实、清楚标准 | ||
项目负责人 | 姓名:尹明军;检测资格岗位电子证书编号:4501002262; 身份证号:430722********7132; | ||
评标时间 | 2026年03月10日9时30分 | ||
评标委员会成员 | 苏周金、孙家晖、邓旭仕、张小红、钱敏、欧定发、韦兴达 | ||
公告日期(即中标通知书签发日期) | 2026年03月20日 | ||
