单位:万元
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2024年度从本企业获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额
| ||
应付 年薪
| 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 |
其他货币性收入(注明具体项目并分列)
| |||||
覃黎魁 | 党委书记、董事长 | 2022.06--至今 | 58.47 | 21.80 | 0 | 否 | 0 |
冯小金 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2024.11--至今 | 9.74 | 2.32 | 0 | 否 | 0 |
杨亦龙 | 原党委副书记、副董事长、总经理 | 2023.04--2024.11 | 48.72 | 13.87 | 0 | 否 | 0 |
欧军 | 党委副书记、职工董事、工会主席 | 2020.01--至今 | 52.24 | 16.25 | 0 | 否 | 0 |
陈代军 | 党委委员、纪委书记 | 2020.12-至今 | 51.93 | 18.50 | 0 | 否 | 0 |
潘雪红 | 副总经理 | 2021.07--至今 | 52.61 | 18.19 | 0 | 否 | 0 |
罗圆 | 党委委员、副总经理 | 2019.10--至今 | 50.95 | 15.72 | 0 | 否 | 0 |
冯志耕 | 外部董事、总会计师 | 2020.12--至今 | 52.61 | 15.88 | 0 | 否 | 0 |
王辉 | 副总经理 | 2023.01--至今 | 52.61 | 15.77 | 0 | 否 | 0 |
刘献伟 | 副总经理 | 2023.03--2025.12 | 50.66 | 16.10 | 0 | 否 | 0 |
