各企业、科研单位伙伴:
为加快构建“互利共赢、资源共享、优势互补”的技术合作生态体系,强化技术创新协同能力,建立长期稳定的技术联盟,广西桂物智慧科技有限公司于2026年4月-5月通过公开渠道面向社会进行技术合作联盟伙伴遴选报名工作。
本次遴选严格按照公开征集报名、资料审核、资格初审、组织专家评审等流程环节,最终确定本次入选广西桂物智慧科技有限公司技术合作联盟伙伴企业名单,现予以公告如下(排名不分先后)。
入选企业、科研单位名单 | |||
1 | 广西综合交通大数据研究院 | 40 | 南宁市迈越软件有限责任公司 |
2 | 润建股份有限公司 | 41 | 杭州高达软件系统股份有限公司 |
3 | 南宁市智控电气科技有限公司 | 42 | 上海深言未来智能科技有限公司 |
4 | 材料科学姑苏实验室 | 43 | 广西一云科技有限公司 |
5 | 深信服科技股份有限公司 | 44 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 |
6 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 45 | 中技国际招标有限公司 |
7 | 深圳数据交易所有限公司 | 46 | 北京智谱华章科技股份有限公司 |
8 | 广西旅发科技股份有限公司 | 47 | 广西和佳科技有限公司 |
9 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | 48 | 新华三技术有限公司 |
10 | 滴普科技股份有限公司 | 49 | 广西御云网络科技有限公司 |
11 | 云宝宝大数据产业发展有限责任公司 | 50 | 广西博士达科技有限公司 |
12 | 杭州谐云科技有限公司 | 51 | 新三科技有限公司 |
13 | 广西新狐数字科技有限公司 | 52 | 厦门是能环保科技有限公司 |
14 | 武汉众智鸿图科技有限公司 | 53 | 广西驰和科技投资有限公司 |
15 | 广西尚智电子科技有限公司 | 54 | 云南大通汇电子科技有限公司 |
16 | 熊猫智慧水务有限公司 | 55 | 广西安全生产科学研究院 |
17 | 广西云慧融科技有限公司 | 56 | 广州八大科技有限公司 |
18 | 广西智能探索科技有限公司 | 57 | 广西旅发数智人运营服务有限公司 |
19 | 昆明涛勰科技有限公司 | 58 | 广西九维正链信息科技有限公司 |
20 | 广州汉光电气股份有限公司 | 59 | 广西巨谷科技有限公司 |
21 | 福建至简至一信息科技有限公司 | 60 | 广西殊诚众服信息技术有限公司 |
22 | 南京莱科智能工程研究院有限公司 | 61 | 广西誉格信息科技有限公司 |
23 | 深圳市普永管理技术有限公司 | 62 | 广西云享数据服务有限公司 |
24 | 南宁市博盈信息技术有限公司 | 63 | 南宁市思索科贸有限公司 |
25 | 江苏金智教育信息股份有限公司 | 64 | 广西桂科院智数信息科技有限公司 |
26 | 广西巨瑞恒信息科技有限公司 | 65 | 广西佳宁智能科技有限公司 |
27 | 广西壮族自治区数字证书认证中心有限公司 | 66 | 贵州数据宝网络科技有限公司 |
28 | 南宁桂电电子科技研究院有限公司 | 67 | 江苏斯诺物联科技有限公司 |
29 | 广西电子口岸有限公司 | 68 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 |
30 | 广西新狐科技产业有限公司 | 69 | 北京永洪商智科技有限公司 |
31 | 中民元亨(广西)科技服务有限公司 | 70 | 武汉华信数据系统有限公司 |
32 | 广西维构网络科技有限公司 | 71 | 中移建设有限公司 |
33 | 联通(广西)产业互联网有限公司 | 72 | 重庆卡歌科技有限公司 |
34 | 广西筑波智慧科技有限公司 | 73 | 新道科技股份有限公司 |
35 | 北京电信易通信息技术股份有限公司 | 74 | 南宁众合云长信息技术有限公司 |
36 | 南宁得实科技有限公司 | 75 | 广西数广全网融合科技有限公司 |
37 | 广州晶东贸易有限公司 | 76 | 广西巨大教育科技集团有限公司 |
38 | 广西中联博远信息技术有限公司 | 77 | 广西安智思唯信息技术有限公司 |
39 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 78 | 广西海轮科技有限公司 |
1、技术合作联盟伙伴遴选结果自本公告发布之日起生效。
2、本公告在广西现代物流集团官网及广西桂物智慧科技有限公司官网、微信公众号同步发布。
3、如对公告入围企业名单有异议,请将相关意见发至邮箱gwzhkj526@163.com。
特此公告。
广西桂物智慧科技有限公司
2026年7月2日
