项目名称 | 桂林国际商贸物流产业园项目方案设计及初步设计服务 | 项目招标编号 | E4503002826005274001 | ||||
招标人 | 广西物产投资发展集团有限公司 | ||||||
建设单位 | 广西现代物流集团有限公司 | ||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 广西桂物投资咨询有限公司 | ||||||
建设规模 | 项目规划总用地面积 324075㎡(合 486.11 亩)。总建筑面积138097.29平方米。其中新建或改造建筑面积105947.29㎡,原有保留建筑面积32150.00㎡。建设内容如下: 1.改造 7 栋仓库(1#、2#、5#~8#、11#仓库),建成国际商贸产业展销中心,建筑面积 34375.44 平方米; 2.新建商贸物流服务中心,建筑面积 21465.92 平方米,包括商贸物流办公、品牌孵化中心、1#电商直播基地、2#电商直播基地; 3.新建休闲商业体验中心,建筑面积 31126.93 平方米,包括产业配套区、艺术仓库、1#、2#金蝉山地块休闲商业; 4.保留仓储物流中心建筑面积32150㎡; 5.建设建筑面积5179平方米连廊以及建筑面积 13800 平方米地下室; 6.配套建设园区物流信息化平台; 7.建设室外配套工程,包括总平土石方、拆除工程、户外景观、绿化、停车场、更新轨道以及总平电气、给排水、消防以及智能化工程等。 | ||||||
开标时间 | 2026年8月6日09时30分 | 开标地点 | 桂林市公共资源交易中心 | ||||
公示开始时间 | 2026年8月10日 | 公示截止时间 | 2026年8月13日 | ||||
预中标人 | 上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司(非联合体) | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 | ||||
单位资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||
投标报价 | 4307389.80元 | ||||||
设计服务工期 | 80日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 何安诚(注册编号:20143102743,身份证号:320502********2253) | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.南丰县傩舞、白舍窑文化传承中心建设项目(一期)工程总承包(EPC)项目 2.上海国际会议中心东方滨江大酒店中期装修工程 3.雅科贝思新增产业用地项目 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 3160000.00元 | ||||||
设计服务工期 | 80日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 汪烈(注册编号:20094500302,身份证号:450103********2551) | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.南宁东部新城高速数据传输产业园项目(一期) 2.广西壮族自治区妇幼保健院新阳院区重建项目设计服务 3.广西农业职业技术大学西校区二期工程建设项目第一批工程(EPC)工程总承包项目 4.都安瑶族自治县人民医院整体搬迁(二期)建设项目 5.广西科技大学第一附属医院病房改造及能力提升项目设计服务采购 6.广西大学新校区建设项目二期工程一体育运动用房及室外运动场 7.柳州市第三中学新校区项目设计 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 桂林建筑规划设计集团有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||
投标报价 | 4318600.00元 | ||||||
设计服务工期 | 80日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 庞彬彬(注册编号:20114500352,身份证号:450322********6532) | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.桂林学院二期建设项目工程总承包(EPC) 2.桂林市阳朔县留置分中心 3.桂林市琴潭片区城中村改造项目设计服务标段2 4.桂林市环城南路南片区C-2-1地块项目方案及施工图设计 5.漓江壹号C-07,C-08地块项目施工图设计 6.桂林信息科技学院新校区一期北区工程 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 本次公告同时在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、全国公共资源交易平台(广西•桂林)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/glggzy/、广西现代物流集团(www.gxwuzi.com)、广西阳光采购服务平台(https://www.gxygcg.com/)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。 | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3 日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10 日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10 日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 桂林市建设工程综合监督站 | 投诉受理电话 | 0773-3825369、3810165 | ||||
本表一式5 份:招标人2 份、招标代理机构1 份、招投标监督管理部门1 份、交易中心1 份。
备注:1.以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2.中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3.中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 何安诚 | 320502********2253 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20143102743 | / |
2 | 王闻悟 | 142730********0775 | 建筑专业负责人 | 工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 20143202268 | 该人员同时为注册城乡 规划师 |
3 | 胡新安 | 410326********3317 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | S20093202518 | / |
4 | 席安龙 | 321283********4817 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202431017 54 | / |
5 | 潘珅 | 310108********053X | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 注册电气工程师(供配电) | DG201531010 43 | / |
6 | 丁银亚 | 320911********6028 | 暖通专业负责人 | 工程师 | 暖通设计 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN201831009 86 | / |
7 | 林俊 | 330326********0014 | 景观专业负责人 | 高级工程师 | 园林绿化 | 二级注册建筑师 | 22024310002 0 | / |
8 | 张倩影 | 310102********402X | 造价专业负责人 | 高级经济师 | 综合经济管理 | 土建 | B1103310000 5310 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 汪烈 | 450103********2551 | 项目负责人 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20094500302 | / |
2 | 徐继贤 | 450327********1225 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20244500830 | / |
3 | 曾艺 | 452126********0049 | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500695 | / |
4 | 卓瑜 | 452226********0067 | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20204500581 | / |
5 | 王岳 | 452231********5011 | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500653 | / |
6 | 黄婷婷 | 452501********0225 | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500707 | / |
7 | 李阳 | 452501********7463 | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500705 | / |
8 | 黄竑榕 | 450107********2712 | 建筑专业设计人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500708 | / |
9 | 钟世晓 | 120104********6311 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S2004450047 0 | / |
10 | 黄洋 | 450103********251X | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S2021450100 2 | / |
11 | 盛艳华 | 412728********5279 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S2022450103 9 | / |
12 | 孙振周 | 370830********521X | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S2020450093 7 | / |
13 | 陆宜行 | 450104********1532 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S2020450093 3 | / |
14 | 马立博 | 372401********6960 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S2020450093 8 | / |
15 | 杨健晖 | 450102********103X | 电气设备专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG201245001 24 | / |
16 | 谭亮 | 450104********0517 | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | / | ||
17 | 唐迪洪 | 450324********3432 | 电气设备专业设计人 | 工程师 | 建筑电气工程 | / | ||
18 | 谢发达 | 450512********001X | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | / | ||
19 | 韦增泰 | 452123********403X | 电气设备专业设计人 | 工程师 | 建筑电气工程 | / | ||
20 | 刘建文 | 420106********4878 | 给排水专业负责人 | 正高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201045000 28 | / |
21 | 黄竞兴 | 450304********0032 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202445003 79 | / |
22 | 区华杰 | 450404********0018 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 给水排水工程 | / | ||
23 | 韦建全 | 452132********0397 | 给排水专业设计人 | 工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202445003 86 | / |
24 | 杨戈 | 450102********0036 | 给排水专业设计人 | 工程师 | 建筑给水排水工程 | / | ||
25 | 陈政 | 452730********1417 | 暖通专业负责人 | 正高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN201445000 78 | / |
26 | 蒋晏平 | 450324********2824 | 暖通专业设计人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN202045001 91 | / |
27 | 李春垚 | 452122********0035 | 暖通专业设计人 | 高级工程师 | 暖通工程 | / | ||
28 | 张几允 | 450324********0732 | 暖通专业设计人 | 工程师 | 暖通空调 | / | ||
29 | 梁苏媛 | 452126********0027 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | B1123450000 5804 | / |
30 | 何丽敏 | 450421********4561 | 造价编制人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | B1119450000 6058 | / |
31 | 庞燕 | 450106********102X | 造价编制人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | / | ||
32 | 苏瑞坤 | 452723********0038 | 景观专业负责人 | 正高级工程师 | 风景园林 | / | ||
33 | 李婷 | 450204********1040 | 景观专业设计人 | 正高级工程师 | 风景园林 | / | ||
34 | 宋爱春 | 452224********3523 | 景观专业设计人 | 高级工程师 | 风景园林 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 庞彬彬 | 450322********6532 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20114500352 | 一注初始获得时间为2011年4月27日,序号16-18 |
2 | 陈慧 | 450304********1526 | 建筑设计专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20194500550 | 序号4-6 |
3 | 罗恒斌 | 450321********0030 | 建筑设计专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20244500851 | 序号7-9 |
4 | 李松蔚 | 450423********0107 | 建筑设计专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20194500549 | 序号4-6 |
5 | 李智萍 | 450304********2527 | 建筑设计专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20244500866 | 序号7-9 |
6 | 王亮 | 622621********6213 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S20224501050 | 序号13-15 |
7 | 梁峰 | 450102********0581 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 工民建 | 一级注册结构工程师 | S20024500411 | 序号1-3 |
8 | 周大福 | 452428********2010 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S20254501134 | 序号1-3 |
9 | 秦泉 | 450323********0968 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S20154500775 | 序号7-9 |
10 | 刘志恒 | 450323********1519 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S2020450094 1 | 序号1-3 |
11 | 赵康 | 450323********0618 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S2023450106 7 | 序号4-6 |
12 | 覃金耐 | 452728********1002 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG20254500367 | 序号4-6 |
13 | 莫慧 | 450203********1323 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG20144500158 | 序号10-12 |
14 | 田慧云 | 211402********1629 | 给排水专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20104500046 | 序号13-15 |
15 | 陶永学 | 450303********051X | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 环境工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20104500047 | 序号1-3 |
16 | 陆亭颖 | 450330********0025 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202245003 42 | 序号16-18 |
17 | 周美伶 | 430723********0048 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20214500196 | 序号28-30 |
18 | 杨倩 | 450303********0523 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | B11034500002996 | 序号4-6 |
19 | 蒋燕 | 450321********0026 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 水利水电工程建筑 | 土建 | B11034500002998 | 序号22-24 |
20 | 唐明 | 450304********0015 | 景观专业负责人 | 高级工程师 | 风景园林 | 一级注册建筑师 | 20254500999 | 序号10-12 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。