招标项目名称 | 兴宾武宜风电场项目EPC总承包 | 招标项目编号 | JCZX-GC-2026-121(JT-WYXNY-GC-2026-024) | ||
招标人 | 来宾兴宾区武宜新能源有限公司 | ||||
建设单位 | 来宾兴宾区武宜新能源有限公司 | ||||
代建单位(如有) | / | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西桂物投资咨询有限公司 | ||||
规模 | 兴宾武宜风电场位于广西壮族自治区来宾市兴宾区凤凰镇,本风电场规划容量100MW,拟布置16台单机容量为6.25MW的风电机组,叶轮直径均为220m,轮毂高度均为160m,采用混塔形式建设。本项目和兴北风电场共建一座220kV升压站(兴北项目建设),本项目负责升压站扩建工程部分的建设。风电场16台风电机组分为4组,每组内的各台箱式变电站高压侧均采用并联接线方式,以4回35kV集电线路接至220kV变电站内35kV开关柜,经1台100MVA/220kV主变压器升压至220kV,升压站以1回220kV线路出线接入220kV新磨东站,220kV送出线路及对侧间隔工程由电网公司负责投资建设。 | ||||
开标时间 | 2026年9月9日 | 开标地点 | 南宁市青秀区枫林路18号广西国资交易中心开标室 | ||
公示开始时间 | 2026年 9月14日 | 公示截止时间 | 2026年9月17日 | ||
预中标人 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | ||
投标报价 | 422982484.24元 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | |||
投标报价 | 423083809.51元 | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | |||
投标报价 | 424189189.14元 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西阳光采购服务平台(https://www.gxygcg.com/)、广西现代物流集团官网(https://www.gxwuzi.com/) | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律法规和规章规定,投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 | ||||
投诉受理部门 | 广西现代物流集团有限公司 | 投诉受理电话 | 0771-2282098 | ||
附件: | 工期、质量标准、工程总承包项目经理、设计负责人、勘察负责人、施工负责人、专职安全生产管理人员、投标所用企业业绩、企业资质等信息详见附件《公示信息表》 | ||||
附件:
第一中标候选人《公示信息表》
第一中标候选人 | |
投标人名称 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 |
投标报价(人民币:元) | 422982484.24元 |
工期/交货期/服务期 | (1)投标人收到招标代理机构发出的中标通知书的第二天,作为本项目工程的开始工作日期,自开始工作日期始,承包人4个月内完成开工所需前置条件,保证发包人能在4个月内办结开工通知单; (2)承包人需在开工通知单下发之日起12个月内完成风场全容量并网,同时拿到项目属地供电局电力调度控制中心发布的并网条件审核通知书及可再生能源发电工程质量监督站发布的电力建设工程并网意见书。 |
质量标准 | (1)勘察要求:符合国家现行标准、技术规范及本项目设计深度要求,勘察资料完整合规。 (2)设计要求的质量标准:设计质量满足国家工程设计深度标准,全套设计方案须经发包人审核并出具书面确认意见。 (3)施工要求的质量标准:须遵守国家、行业现行有效规程、规范及地方验收标准,同时符合《发包人要求》、项目技术协议、设计院与设备厂家技术文件要求;进口设备安装优先执行制造国标准,多标准要求不一致时,执行更严格标准;规范未覆盖的内容,执行发承包双方协商确定的补充标准;施工周期内有新标准颁布的执行新版标准,特殊情况需沿用旧标准的,须经发包人或工程师书面批准;项目所有单位工程质量合格率100%,完成竣工验收。 (4)工程所有物资(设备、构配件等)项目全部设备、构配件等物资的采购、进场验收均满足国家及行业相关质量规范要求。 |
投标人资质等级及证书编号 | 工程勘察综合资质甲级、B151A00057 工程设计综合资质甲级、A151A00057 电力工程施工总承包资质壹级、D151A00057 安全生产许可证、(川)JZ安许证字[2018]005640 |
拟派工程总承包项目经理姓名、相关证书名称和编号 | 杨小军 一级建造师注册证书、川1532013201470726 安全生产考核合格证、川建安B(2025)0018800 职称证、2009157 |
拟派设计负责人姓名、相关证书名称和编号 | 任君 注册电气工程师证、DF20205100375 职称证、DJ2021051012016 |
拟派勘察负责人姓名、相关证书名称和编号 | 鲁涛 注册土木工程师证、AY20205101774 职称证、DJ2021043012017 |
拟派施工负责人姓名、相关证书名称和编号 | 林建飞 一级建造师注册证书、川1512019202104697 安全生产考核合格证、川建安B(2026)0020053 |
拟派项目施工专职安全生产管理人员姓名、相关证书名称和编号 | 文晶、注册安全工程师证、10110105320:安全生产考核合格证、 川建安C3 (2016)3026036 俞定坤、安全生产考核合格证、川建安C3(2024)0062252 李声茂、安全生产考核合格证、川建安C3(2020)1012608 官孙权、安全生产考核合格证、川建安C3(2024)0035263 李倩、安全生产考核合格证、川建安C3(2023)0147551 段莹、安全生产考核合格证、川建安C3(2018)3041327 |
投标所用企业业绩 | 业绩1-三峡能源安徽阜阳南部风光储基地阜南300MW风电项目EPC总承包 业绩2-华能内蒙古东部能源有限公司巴林右旗20万千瓦高比例储能+生态修复风电项目EPC总承包工程 业绩3-凉山州德昌县腊巴山风电场设计施工总承包 业绩4-酒钢集团智慧电网及新能源就地消纳示范项目玉门红柳泉二期400MW风电项目及配套330kV升压站扩建工程EPC总承包第一标段 业绩5-酒钢集团智慧电网及新能源就地消纳示范项目玉门红柳泉二期400MW风电项目及配套330kV升压站扩建工程EPC总承包第二标段 |
第二中标候选人《公示信息表》
第二中标候选人 | |
投标人名称 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
投标报价(人民币:元) | 423083809.51 |
工期/交货期/服务期 | (1)投标人收到招标代理机构发出的中标通知书的第二天,作为本项目工程的开始工作日期,自开始工作日期始,承包人4个月内完成开工所需前置条件,保证发包人能在4个月内办结开工通知单。(2)承包人需在开工通知单下发之日起12个月内完成风场全容量并网,同时拿到项目属地供电局电力调度控制中心发布的并网条件审核通知书及可再生能源发电工程质量监督站发布的电力建设工程并网意见书。 |
质量标准 | (1)勘察要求:符合国家现行标准、技术规范及本项目设计深度要求,勘察资料完整合规。(2)设计要求的质量标准:设计质量满足国家工程设计深度标准,全套设计方案须经发包人审核并出具书面确认意见。(3)施工要求的质量标准:须遵守国家、行业现行有效规程、规范及地方验收标准,同时符合《发包人要求》、项目技术协议、设计院与设备厂家技术文件要求;进口设备安装优先执行制造国标准,多标准要求不一致时,执行更严格标准;规范未覆盖的内容,执行发承包双方协商确定的补充标准;施工周期内有新标准颁布的执行新版标准,特殊情况需沿用旧标准的,须经发包人或工程师书面批准;项目所有单位工程质量合格率100%,完成竣工验收。(4)工程所有物资(设备、构配件等)项目全部设备、构配件等物资的采购、进场验收均满足国家及行业相关质量规范要求。 |
投标人资质等级及证书编号 | 类型:工程勘察综合资质甲级 等级: 综合甲级 证书号:B133A00315 类型:工程设计综合资质甲级 等级: 综合甲级 证书号:A133A00315 类型:电力工程施工总承包一级 等级: 一级 证书号:D133A00315 类型:安全生产许可证 等级: / 证书号:(浙)JZ安许证字[2017]019076 |
拟派工程总承包项目经理姓名、相关证书名称和编号 | 姓名:周方敏 相关证书名称:一级建造师注册证书;安全生产考核合格证书(B证) 编号:浙1332006200809043;浙建安B(2008)3102721 |
拟派设计负责人姓名、相关证书名称和编号 | 姓名:陈钢 相关证书名称:注册电气工程师(发输变电) 编号:DF20103300027 |
拟派勘察负责人姓名、相关证书名称和编号 | 姓名:张华 相关证书名称:注册土木工程师(岩土) 编号:AY20133300870 |
拟派施工负责人姓名、相关证书名称和编号 | 姓名:俞倍倍 相关证书名称:一级建造师注册证书;安全生产考核合格证书(B证) 编号:浙1332024202410860;浙建安B(2025)3101866 |
拟派项目施工专职安全生产管理人员姓名、相关证书名称和编号 | 姓名:吴宏恩 相关证书名称:注册安全工程师证书 编号:0040659 姓名:舒建平 相关证书名称:注册安全工程师证书 编号:36050002901 姓名:高远 相关证书名称:安全生产考核合格证书(C类) 编号:浙建安C3(2022)6195460 姓名:葛悦 相关证书名称:安全生产考核合格证书(C类) 编号:浙建安C3(2010)6900033 姓名:张奥 相关证书名称:安全生产考核合格证书(C类) 编号:浙建安C3(2024)6107111 姓名:王建超 相关证书名称:安全生产考核合格证书(C类) 编号:浙建安C3(2020)6197256 姓名:吴弘飞 相关证书名称:安全生产考核合格证书(C类) 编号:浙建安C3(2023)6103342 |
投标所用企业业绩 | 1.锡林浩特市泰富能源1000MW风电项目EPC总承包项目; 2.内蒙古能源突泉县百万千瓦风储基地项目EPC工程总承包; 3.山东财金鱼台县280MW风电项目工程总承包(EPC); 4.马山林圩风电场项目EPC总承包; 5. 白城市绿电产业示范园区20万千瓦风电项目工程EPC总承包; 6.内蒙古华电乌力吉防沙治沙和风电光伏一体化工程一期40.5万千瓦风电项目EPC总承包标段二。 |
第三中标候选人《公示信息表》
